Preprinted Inserts
for The Washington Post Magazine
| 300,000–349,999 Pieces | 350,000–599,999 Pieces | 600,000–899,999 Pieces | 900,000–Full-run Pieces | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Pages | $40,215 | $48,260 | $62,730 | $76,605 |
| 6 Pages | $47,790 | $57,335 | $74,525 | $91,015 |
| 8 Pages | $57,265 | $68,710 | $89,320 | $109,065 |
| 12 Pages | $63,260 | $75,925 | $98,680 | $120,480 |
| 16 Pages | $78,270 | $91,525 | $118,970 | $145,260 |
| 20 Pages | $88,220 | $105,860 | $137,610 | $168,030 |
| 24 Pages | $100,175 | $120,200 | $156,255 | $190,785 |
| 28 Pages | $107,075 | $128,495 | $167,040 | $203,955 |
| 32 Pages | $114,525 | $137,410 | $178,635 | $218,135 |
| 36 Pages | $122,540 | $147,030 | $192,295 | $233,400 |
| 40 Pages | $129,895 | $155,855 | $201,910 | $247,400 |
