VIP Edition
This is delivered to an annual average of 300,000 homes in areas where household income averages $135,000.
VIP Distribution
| Zone/Zip | Sales Zone Name | Area |
|---|---|---|
| 20007 | Georgetown | District of Columbia |
| 20008 | Cleveland Park | District of Columbia |
| 20015 | Northwest | District of Columbia |
| 20016 | Friendship | District of Columbia |
| 20812 | Glen Echo | Montgomery |
| 20814 | Bethesda | Montgomery |
| 20815 | Chevy Chase | Montgomery |
| 20816 | Friendship Heights | Montgomery |
| 20817 | West Bethesda | Montgomery |
| 20818 | Cabin John | Montgomery |
| 20832 | Olney | Montgomery |
| 20833 | Brookeville | Montgomery |
| 20837 | Poolesville Cluster | Montgomery |
| 20838 | Barnesville | Montgomery |
| 20839 | Beallsville | Montgomery |
| 20841 | Boyds | Montgomery |
| 20842 | Dickerson | Montgomery |
| 20850 | Rockville | Montgomery |
| 20853 | Twinbrook | Montgomery |
| 20854 | Potomac | Montgomery |
| 20855 | Derwood | Montgomery |
| 20860 | Sandy Spring | Montgomery |
| 20862 | Brinklow | Montgomery |
| 20868 | Spencerville | Montgomery |
| 20905 | Colesville | Montgomery |
| 20861 | Ashton | Montgomery |
| 20896 | Garrett Park | Montgomery |
| 20871 | Clarksburg | Montgomery |
| 20878 | Diamond Farms | Montgomery |
| 20882 | Laytonsville | Montgomery |
| 20895 | Kensington | Montgomery |
| 20720 | Bowie | Prince George's |
| 20721 | Bowie | Prince George's |
| 20769 | Glenn Dales | Prince George's |
| 22205 | Preston King | Arlington |
| 22207 | North | Arlington |
| 22213 | Preston King | Arlington |
| 20120 | Centreville | Fairfax |
| 20121 | Centreville | Fairfax |
| 20124 | Clifton | Fairfax |
| 20151 | Chantilly | Fairfax |
| 20170 | Herndon | Fairfax |
| 20171 | Herndon | Fairfax |
| 20191 | Reston | Fairfax |
| 20194 | Reston | Fairfax |
| 22015 | Burke | Fairfax |
| 22027 | Dunn Loring | Fairfax |
| 22030 | Fairfax | Fairfax |
| 22032 | Fairfax Station | Fairfax |
| 22033 | Fairfax | Fairfax |
| 22039 | Fairfax Station | Fairfax |
| 22043 | Pimmit | Fairfax |
| 22046 | Falls Church | Fairfax |
| 22066 | Great Falls | Fairfax |
| 22101 | McLean | Fairfax |
| 22102 | McLean | Fairfax |
| 22124 | Oakton | Fairfax |
| 22152 | West Springfield | Fairfax |
| 22153 | West Springfield | Fairfax |
| 22180 | Vienna | Fairfax |
| 22181 | Vienna | Fairfax |
| 22182 | Vienna | Fairfax |
| 22301 | Del Ray | Alexandria |
| 22307 | Belle View | Fairfax |
| 22308 | Wellington | Fairfax |
| 22310 | Franconia | Fairfax |
| 22314 | Old Town | Alexandria |
| 22315 | Kingstowne | Fairfax |
| 20105 | Aldie | Loudoun |
| 20107 | Arcola | Loudoun |
| 20152 | Chantilly | Loudoun |
| 20117 | Middleburg | Loudoun |
| 20135 | Bluemont | Loudoun |
| 20184 | Upperville | Loudoun |
| 20129 | Paeonian Springs | Loudoun |
| 20197 | Waterford | Loudoun |
| 20132 | Purcellville | Loudoun |
| 20141 | Round Hill | Loudoun |
| 20147 | Ashburn | Loudoun |
| 20148 | Ashburn | Loudoun |
| 20158 | Hamilton | Loudoun |
| 20165 | Sterling | Loudoun |
| 20175 | Leesburg | Loudoun |
| 20176 | Leesburg | Loudoun |
| 20112 | Manassas Park | Prince William |
| 20136 | Bristow | Prince William |
| 20137 | Broad Run | Prince William |
| 20143 | Catharpin | Prince William |
| 20155 | Gainesville | Prince William |
| 20169 | Haymarket | Prince William |
| 20181 | Nokesville | Prince William |
Source: 2008 Claritas
